Microsoft toteuttaa Microsoft 365 -lisensseihin muutoksia 1.7.2026 alkaen. Muutokset sisältävät sekä hinnankorotuksia että uusia ominaisuuksia erityisesti tietoturvan, hallinnan ja tekoälyn osalta.
Microsoftin tavoitteena on vahvistaa Microsoft 365 -kokonaisuutta lisäämällä ominaisuuksia suoraan peruslisensseihin. Tämä vähentää erillisten lisäosien tarvetta ja tuo enemmän toiminnallisuuksia asiakkaiden nykyisiin lisensseihin.
Muutokset koskevat useita Microsoft 365-, Office 365-, Windows-, Entra- ja EMS-lisenssejä.
Erilliset Microsoft Teams -lisenssit eivät kuulu muutoksen piiriin.
Erilliset Copilot-lisenssit eivät kuulu muutoksen piiriin.
Microsoft 365 Business Premium with Copilot -pakettiin ei tule hinnankorotusta.
Tieran CSP asiakkaille tämä on hyvä hetki tarkistaa nykyinen lisensointi, erilliset tietoturvalisenssit sekä mahdolliset optimointitarpeet ennen tulevia hinnanmuutoksia.
Asiakkailla, joilla lisenssien uusinta ajoittuu ennen 1.7.2026 tai jotka käyttävät kuukausilaskutteisia NCE-tilauksia, voi olla mahdollisuus hyödyntää nykyinen hintataso ennen muutosten voimaantuloa.
Microsoft 365- ja Office 365 -lisenssien muutokset
| Lisenssi | Hinnankorotus Teams-versiona | Hinnankorotus ilman Teams–versiota | Uudet ominaisuudet |
| Office 365 E1 | 0 % | 0 % | URL time-of-click -suojaus, Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Office 365 E3 | +13 % | +14 % | Microsoft Defender for Office 365 Plan 1, Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Office 365 E5 | +8 % | +10 % | Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 E3 | +8 % | +11 % | Microsoft Defender for Office 365 Plan 1, Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Intune Plan 2, Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 E5 | +5 % | +6 % | Microsoft Security Copilot, Intune Endpoint Privilege Management, Microsoft Cloud PKI, Intune Enterprise Application Management sekä kaikki Microsoft 365 E3 -lisäykset |
| Microsoft 365 F1 | +33 % | +43 % | Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 F3 | +25 % | +29 % | Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 Business Basic | +16 % | +23 % | 50 GB sähköpostilaatikko, URL time-of-click -suojaus, Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 Business Standard | +12 % | +16 % | 50 GB sähköpostilaatikko, URL time-of-click -suojaus, Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 Business Premium | 0 % | 0 % | 50 GB sähköpostilaatikko, Copilot Chat -parannukset, Copilot Chat Analytics |
Muiden lisenssien muutokset
| Lisenssi | Hinnankorotus | Uudet ominaisuudet |
| Purview Suite | 0 % | Ei muutoksia |
| Windows E3 | +15 % | Quick Machine Recovery (QMR) for commercial, post-quantum security API:t |
| Apps for Business | +21 % | Ei ilmoitettuja uusia ominaisuuksia |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 | +13 % | Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Intune Plan 2 |
| Entra Plan 1 | +16 % | Ei ilmoitettuja uusia ominaisuuksia |
| Windows Enterprise (per device) | +31 % | Basic resiliency features, Software Assurance |
| Defender Suite | 0 % | Ei muutoksia |
| Windows E5 | +9 % | Ei ilmoitettuja uusia ominaisuuksia |
| Microsoft 365 Apps | +17 % | Ei ilmoitettuja uusia ominaisuuksia |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 | +10 % | EMS E3 -lisäysten mukana Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics ja Intune Plan 2 |
| Entra Plan 2 | +11 % | Ei ilmoitettuja uusia ominaisuuksia |
| Microsoft 365 Apps (per device) | +17 % | Ei ilmoitettuja uusia ominaisuuksia |
Copilot Chat -parannukset sisältävät muun muassa sähköpostin ja kalenterin parempaa hyödyntämistä sekä Word-, Excel- ja PowerPoint-agenttien käytön.
Lisätietoja muutosten vaikutuksista, lisenssien optimoinnista sekä uusintavaihtoehdoista saat toni.vainio@tiera.fi